Fuente Láser de Múlti-longitud de Onda CWDM es una fuente laser CWDM que se aplica especialmente al sistema CWDM.
El diseño personalizado coincide con diferentes requisitos para las longitudes de onda, láser DFB, láser FP y control individualmente. Es adecuado para aplicar en pruebas de productos de comunicaciones por fibra y en pruebas de campo debido a su salida de alta potencia, tamaño compacto e impresionante estabilidad.
| Modelo | LSC-18L |
| Longitud de Onda (±20nm) | 1270、1290、1310、1330、1350、1370、1390、1410、1430、1450、1470、1490 1510、1530、1550、1570、1590、1610nm |
| Pantalla | Pantalla táctil TFT de 7 pulgadas (800×480) |
| Tipo de Emisor | DFB-LD |
| Ancho del Espectro | ≤ 5nm |
| Potencia de Salida | ≥ -3dBm |
| Estabilidad | ≤±0.05dB / 5min ≤ ±0.15dB / 8horas |
| Tipo de Conector | FC/UPC (Intercambiable SC, ST) |
| Tipo de Fibra | Fibra multimodo / monomodo |
| Fuente de Alimentación | Batería recargable de litio / Adaptador AC |
| Duración de la Batería | Operación continua ≥10 horas |
| Temp. de Trabajo | 0℃ ~ 50℃ |
| Temp. de Almacenaje | -20℃ ~ 70℃ |
| Humedad | 0 to 95% (Sin condensación) |
| Peso | 2.1 KG |
| Tamaño (L×W×H ) | 290x175x75mm |
*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Información de Paquete
Paquete Estándar Incluido:
LSC-18L Instrumento, Conector FC/PC, Batería recargable de Litio-Ion, Adaptador AC, Estuche de transporte, Tarjeta de garantía, Certificado de calibración, Manual de usuario.
Si eres instalador o distribuidor, obtén condiciones preferenciales al comprar por volumen. Déjanos tus datos y te contactaremos pronto.
Acepta recibir correos electrónicos de Rouhan con noticias y otra información, visite la Política de privacidad.